產(chǎn)品注冊(cè)和備案
醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證
醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證
醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售
醫(yī)療器械注冊(cè)檢驗(yàn)
醫(yī)療器械出口認(rèn)證
潔凈廠房設(shè)計(jì)和建造
臨床試驗(yàn)研究服務(wù)
醫(yī)療公司轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)
其他技術(shù)服務(wù)
妝字號(hào)消字號(hào)咨詢(xún)
臨床試驗(yàn)研究服務(wù)
醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)要素參考表
發(fā)布時(shí)間:2020-10-28 23:21:02
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 周期(月) | 病例數(shù)/每病種 | ||||
試用 | 驗(yàn)證 | 試用 | 驗(yàn)證 | 試用 | 驗(yàn)證 | ||
植入體內(nèi)產(chǎn)品 | 30 | 10 | 12 | 6 | 30 | 10 | |
介入體內(nèi)產(chǎn)品 | 30 | 20 | 12 | 6 | 30 | 20 | |
設(shè)備 | 1 | 1 | 6 | 3 | 150 | 80 | |
避孕器械 | 1000 | 500 | 12 | 6 | 1000 | 500 | |
放射治療器械 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | 30 | |
物理治療器械 | (有源) | ≥1 | ≥1 | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* |
(無(wú)源) | —* | —* | 12 | 6 | 50-150* | 30-100* | |
體外循環(huán)類(lèi)器械 | —* | —* | 6 | 3 | 30 | 10 | |
體外診斷器械 | 2 | 1 | 6 | 3 | 200 | 100 | |
其他 | —* | —* | 6 | 3 | 50-150* | 30-60* |
注:本表所列均為在一家臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)的數(shù)字
*代表申請(qǐng)時(shí)依據(jù)具體產(chǎn)品情況確定,有數(shù)字的在數(shù)字范圍內(nèi)確定